
Radio Cassino
Roma – Avvio Zona Logistica Semplificata in 64 comuni del Lazio, si apre una nuova stagione per tutto il territorio
martedì 31 marzo 2026
Entra ufficialmente in funzione la Zona logistica semplificata (ZLS) del Lazio, un passaggio importante nelle politiche di sviluppo territoriale e industriale della regione. L’iniziativa, presentata oggi dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e dagli assessori alla Programmazione economica e allo Sviluppo economico, Giancarlo Righini e Roberta Angelilli, interessa 64 Comuni – 16 in provincia di Roma, 22 a Frosinone, 7 a Rieti, 15 a Latina e 4 a Viterbo – e prevede una serie di agevolazioni fiscali e amministrative per le aziende che decidono di insediarsi o ampliare le proprie attività nelle aree individuate. Tra i principali benefici, i crediti d’imposta per gli investimenti produttivi, tempi ridotti per le autorizzazioni e un accesso facilitato ai fondi pubblici per complessivi 100 milioni di euro. Presente, per Unindustria, il Direttore Generale Massimiliano Ricci: “La Zls semplifica la vita delle imprese, è un altro tassello importante sia per le opportunità che crea, sia per le aziende che vogliono investire nel Lazio. Noi abbiamo lavorato tantissimo con la Regione, abbiamo perimetrato tutte le aree industriali del Lazio, ora partiamo dal credito d’imposta e poi con le semplificazioni”.
Prossimi passaggi operativi
Nella fase attuale, l’attenzione è rivolta all’attivazione piena degli strumenti previsti dalla ZLS, attraverso:
- l’insediamento e l’operatività del Comitato di indirizzo;
- il coordinamento tra amministrazioni coinvolte per l’attuazione delle semplificazioni;
- il progressivo avvio delle misure di sostegno e attrazione degli investimenti;
- iniziative di comunicazione istituzionale, volte ad assicurare la piena conoscibilità delle opportunità connesse alla ZLS e a favorire il coinvolgimento del sistema produttivo.
- il monitoraggio degli effetti economici e territoriali, anche ai fini di eventuali aggiornamenti del Piano di Sviluppo Strategico.
ZLS LAZIO, ELENCO DEI COMUNI
| n. | COMUNE | Provincia | |
| 1 | Accumoli | RI | |
| 2 | Albano Laziale | RM | |
| 3 | Allumiere | RM | |
| 4 | Amatrice | RI | |
| 5 | Anagni | FR | |
| 6 | Anguillara Sabazia | RM | |
| 7 | Aprilia | LT | |
| 8 | Ardea | RM | |
| 9 | Ausonia | FR | |
| 10 | Borgorose | RI | |
| 11 | Campagnano di Roma | RM | |
| 12 | Cassino | FR | |
| 13 | Castelforte | LT | |
| 14 | Castelnuovo Parano | FR | |
| 15 | Ceccano | FR | |
| 16 | Ceprano | FR | |
| 17 | Cisterna di Latina | LT | |
| 18 | Cittaducale | RI | |
| 19 | Civita Castellana | VT | |
| 20 | Civitavecchia | RM | |
| 21 | Colleferro | RM | |
| 22 | Coreno Ausonio | FR | |
| 23 | Esperia | FR | |
| 24 | Fara in Sabina | RI | |
| 25 | Ferentino | FR | |
| 26 | Fiano Romano | RM | |
| 27 | Fiumicino | RM | |
| 28 | Fondi | LT | |
| 29 | Formello | RM | |
| 30 | Formia | LT | |
| 31 | Frosinone | FR | |
| 32 | Gaeta | LT | |
| 33 | Guidonia Montecelio | RM | |
| 34 | Isola del Liri | FR | |
| 35 | Itri | LT | |
| 36 | Latina | LT | |
| 37 | Leonessa | RI | |
| 38 | Minturno | LT |
|
| 39 | Monte San Biagio | LT | |
| 40 | Monterotondo | RM | |
| 41 | Orte | VT | |
| 42 | Patrica | FR | |
| 43 | Piedimonte San Germano | FR | |
| 44 | Pignataro Interamna | FR | |
| 45 | Pomezia | RM | |
| 46 | Pontinia | LT | |
| 47 | Rieti | RI | |
| 48 | Roccasecca | FR | |
| 49 | Roma | RM | |
| 50 | San Giorgio a Liri | FR | |
| 51 | San Vittore del Lazio | FR | |
| 52 | Sant’Ambrogio sul Garigliano | FR | |
| 53 | Sant’Andrea del Garigliano | FR | |
| 54 | Sant’Apollinare | FR | |
| 55 | Santi Cosma e Damiano | LT | |
| 56 | Sermoneta | LT | |
| 57 | Sezze | LT | |
| 58 | Sora | FR | |
| 59 | Tarquinia | VT | |
| 60 | Terracina | LT | |
| 61 | Tivoli | RM | |
| 62 | Velletri | RM | |
| 63 | Villa Santa Lucia | FR | |
| 64 | Viterbo | VT | |
L'articolo Roma – Avvio Zona Logistica Semplificata in 64 comuni del Lazio, si apre una nuova stagione per tutto il territorio proviene da Radio Cassino.
















